Бинокль Levenhuk LabZZ B6
Бинокль Levenhuk LabZZ B6 – классический бинокль для дневных наблюдений, разработанный специально для детей. Он меньше и легче своих «взрослых» собратьев и идеально ложится в небольшую детскую ручку. Юному исследователю понравится гулять с ним, ведь с помощью бинокля можно увидеть так много интересного! Возможностей оптики хватает для изучения природы, архитектуры и наблюдений за животными и птицами.
Бинокль собран по Porro-схеме из стеклянных оптических элементов. Просветленная оптика делает передаваемую картинку ярче и контрастнее. Вести наблюдения можно на 10-кратном приближении, поле зрения при этом остается достаточно широким. Levenhuk LabZZ B6 – это бинокль для дневных наблюдений, лучше всего он проявляет себя при хорошем внешнем освещении.
Корпус бинокля сделан из пластика, наглазники – из резины.
Особенности:
- Детский бинокль с 10-кратным увеличением
- Просветленная стеклянная оптика
- Широкое поле зрения
- Легкий и компактный корпус
- Отличный выбор для дневных наблюдений
Комплект поставки:
- Бинокль
- Чехол
- Ремешок
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики | |
Вес в упаковке | 0.32 кг |
Возможность диоптрийной коррекции, D | ±3 |
Вынос выходного зрачка, мм | 12 |
Гарантия | пожизненная |
Диаметр выходного зрачка, мм | 2,5 |
Диаметр объектива (апертура), мм | 25 |
Дополнительно | обрезиненная поверхность корпуса |
Корпус | пластик |
Материал оптики | BK-7 |
Межзрачковое расстояние, мм | 56–72 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
Наглазники окуляров | резиновые |
Назначение | туризм, детские |
Относительная яркость | 6,25 |
Покрытие линз | многослойное |
Поле зрения на удалении 1000 м, м | 114 |
Производитель | Levenhuk |
Размер | компактный |
Размер упаковки | 12.5x11.5x6.5 см. |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 12.5x11.5x6.5 см. |
Реальный угол зрения, ° | 6,3 |
Способ фокусировки | центральная |
Страна | Китай |
Тип призмы | Porro |
Увеличение, крат | 10 |
Чехол/сумка в комплекте | есть |
Материал | пластик ударопрочный |
Расстояние между окулярами, мм | 56 |
Увеличение, х | 10 |
Минимальная кратность, х | 10 |
Максимальная кратность, х | 10 |
Поле зрения, м/1000м | 114 |
Особенности | постоянная кратность |
Диоптрийная подстройка, дптр | ±3 |
Бренд | Levenhuk |
Страна | Китай, Россия |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!